3Ăšme rencontre Ă Baden
AprĂšs l’annulation de la rencontre Ă l’Odet et celle de Saint Laurent, enfin un crĂ©neau pour jouer sur le BST.
Cette journée du Breizh Senior Tour se déroulait à Baden , ce samedi 2 mars 2024. Deux averses ont failli gùcher la journée, mais le soleil est venu nous encourager malgré un terrain trÚs trÚs humide.
Nous avons concĂ©der une dĂ©faite historique, puisque QuĂ©ven ne s’est pas imposĂ© pour la 1Ăšre fois depuis de nombreuses annĂ©es.
Baden contre Val Quéven
nb trous gagnés | nb trous gagnés | ||
LELONG François | 7 | CARRIL Thierry | 3 |
PICHON Stéphane | 5 | URVOIS Patrice | 3 |
MONNIN Eric | 4 | THIOU Stéphane | 9 |
TANNOUX Frédéric | 5 | DELEN Joel | 3 |
MOREAU Joël | 4 | LE CROM Robert | 4 |
WADOUX Jean-Pierre | 5 | DAVARANT Franck | 5 |
CADORET Jean-Paul | 4 | SALAĂN Roland | 8 |
GRIGNY Olivier | 6 | CONAN Michel | 4 |
JOLU Frédéric | 7 | TALVAS Armand | 5 |
LE RET Thierry | 8 | VILLETTE Jean-François | 5 |
Baden | 55 | Val Quéven | 49 |
Rhuys Kerver contre Saint Laurent
nb trous gagnés | nb trous gagnés | ||
LE BARBIER Joel | 8 | PITT Paul | 3 |
VILLENEUVE Jean-Michel | 2 | DE LARIVIERE BenoĂźt | 11 |
DELPY Dominique | 2 | DESEILLE Jean-Pierre | 10 |
ADJANOHOUN Alain | 9 | LE MASSON Patrick | 5 |
AMOSSE Alain | 9 | MONZIES Alain | 4 |
ROBERT Jean-Louis | 1 | LE BONNIEC Serge | 1 |
GRAND RĂ©gis | 2 | DEMOULIN Alain | 6 |
SALMON Eric | 8 | ARTIFONI Jean-Luc | 6 |
GUILLOTIN Jean-Marc | 4 | DUFRESNE Daniel | 7 |
LETOURNEUR Patrick | 2 | VARENNE Yan | 11 |
Rhuys Kerver | 47 | Saint Laurent | 64 |
Ploemeur contre L’Odet
nb trous gagnés | nb trous gagnés | ||
QUEFFELEC Laurent | 4 | QUEAU Philippe | 4 |
GUIGUENO Dominique | 7 | EVEILLARD Thibault | 6 |
GENDREAU Christophe | 5 | ANDRE Didier | 7 |
MACE Dominique | 4 | LE BLEIS Bernard | 10 |
DA SILVA Jean-Paul | 6 | BOURHIS Christian | 5 |
LE LEU Philippe | 7 | COLIN Dominique | 5 |
BRISHOUAL Cyrille | 9 | DANIEL JR Laurent | 4 |
GONCALVES Olivier | 1 | TYMEN Bertrand | 9 |
0 | BREMOND Jean-Paul | ||
0 | PARIS Dominique | ||
Ploemeur | 43 | L’Odet | 50 |
L’Ă©quipe de Ploemeur n’a prĂ©sentĂ© que 8 joueurs, les matchs sont perdus et le nombre de trous gagnĂ©s ne sont pas comptabilisĂ©es.
RĂ©sultat de la rencontre
Match-Play Equipe | Nb Trous Gagnés | Total | |
Baden | 3 | 2 | 5 |
L’Odet | 3 | 2 | 5 |
Ploemeur | 0 | 0 | 0 |
Rhuys Kerver | 0 | 0 | 0 |
Saint Laurent | 3 | 2 | 5 |
Val Quéven | 0 | 0 | 0 |
Classement général provisoire
- 1er L’ODETÂ 11 points
- 2Ăšme VAL QUEVEN 10 points
- 3Ăšme BADEN & PLOEMEUR 8 points
- 5Ăšme SAINT LAURENT 5 points
- 6Ăšme RHUYS KERVER 2 points
Prochaine rencontre jeudi 7 mars Ă Saint Laurent.
- Saint Laurent vs Baden
- Ploemeur vs Rhuys Kerver
- L’Odet vs Val QuĂ©ven